Badge
Небольшая текстовая метка статуса или категории.
Выберите color по смыслу и theme по визуальному весу. Метка сама не является действием.
Живой пример
Badge
Настройки примера
Использование
import { Badge } from '@prosazhin/pbcomponents';
<Badge
color='success'
theme='light'
>
Ready
</Badge>;API компонента
| Prop | Тип / варианты | Назначение | По умолчанию |
|---|---|---|---|
children | string | Содержимое компонента. | — |
size | 's' | 'm's · m | Размер компонента. | m |
theme | 'filled' | 'light' | 'border'filled · light · border | Оформление бейджа. | filled |
color | 'primary' | 'secondary' | 'success' | 'danger'primary · secondary · success · danger | Смысловой цвет. | primary |
leftIcon | SvgTypenone · check · search · user | Иконка перед текстом; принимает SVG-компонент. | — |
rightIcon | SvgTypenone · check · search · user | Иконка после текста; принимает SVG-компонент. | — |
leftIconClassName | string | Класс левой иконки. | — |
rightIconClassName | string | Класс правой иконки. | — |
className | string | Класс корневого элемента. | — |
textClassName | string | Класс текстовой части. | — |
Нативные HTML-атрибуты поддерживаются там, где компонент рендерит соответствующий элемент. Параметры className управляют только оформлением.